Nissan X-Trail
4.ª geração (T33) exclusivamente eletrificada em Portugal com e-POWER: o motor a gasolina funciona só como gerador e as rodas são sempre movidas a eletricidade. Disponível com tração dianteira (5 lugares) ou integral e-4ORCE (7 lugares), nas versões Evolve e Evolve+.

O SUV familiar 100% eletrificado, até 7 lugares e tração e-4ORCE.
- e-POWER: motor elétrico traciona sempre as rodas, gasolina só gera eletricidade
- 204 cv com tração dianteira (5 lugares) ou 213 cv e-4ORCE (7 lugares)
- Consumo desde 5,8 l/100 km · CO₂ desde 131 g/km
Escolha a sua motorização
Motor
| Sistema | Motor elétrico 150 kW (204 cv), 330 Nm; o motor 1.5 turbo de 3 cilindros (1.497 cm³) apenas gera eletricidade | Dois motores elétricos (um por eixo), 157 kW (213 cv) combinados, 525 Nm (330 + 195); tração integral e-4ORCE | — |
|---|---|---|---|
| Caixa | Relação única (modos D/B, e-Pedal Step) | — | — |
| 0-100 km/h | 8,0 s | 7,0 s | — |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 180 km/h | — |
Consumo & Emissões
| Consumo WLTP | 5,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,6 l/100 km |
|---|---|---|---|
| CO2 | 131 g/km | 144 g/km | 148 g/km |
| Depósito | 55 l | — | — |
Dimensões
| C×L×A | 4.690 × 1.860 × 1.725 mm | — | — |
|---|---|---|---|
| Entre-eixos | 2.705 mm | — | — |
| Mala | 575 l / 1.396 l (5 lugares) | 485 l / 1.298 l (7 lugares) | — |
| Reboque | 670 kg | 1.650 kg (com travão) | — |
Equipamento
| Jantes liga leve 19'' | ✓ | — | — |
|---|---|---|---|
| Around View Monitor 3D (8 pontos) | ✓ | — | — |
| Navegação A-IVI 12,3'' com Google incorporado + painel TFT 12,3'' | ✓ | — | — |
| Apple CarPlay e Android Auto sem fios | ✓ | — | — |
| Head-up display | ✓ | — | — |
| Som Bose 10 colunas | ✓ | — | — |
| Estacionamento automático (Full Auto Park) + sensores | ✓ | — | — |
| Bancos dianteiros elétricos 8 vias com memória | ✓ | — | — |
| Bancos dianteiros e traseiros aquecidos + volante aquecido | ✓ | — | — |
| Ar condicionado automático 3 zonas | ✓ | — | — |
| Teto de abrir elétrico | ✓ | — | — |
| Porta da mala elétrica mãos-livres | ✓ | — | — |
| Bancos traseiros 40/20/40 deslizantes | ✓ | — | — |
| Como Evolve | — | ✓ | — |
| Tração integral e-4ORCE | — | ✓ | — |
| 7 lugares | — | ✓ | — |
| Controlo de descida + estabilidade de reboque | — | ✓ | — |
| Como Evolve e-4ORCE | — | — | ✓ |
| Jantes liga leve 20'' | — | — | ✓ |
| Estofos em pele premium acolchoada (preto ou castanho) | — | — | ✓ |
| Espelhos exteriores com inclinação em marcha-atrás e memória | — | — | ✓ |
Valores de consumo, emissões de CO₂ e autonomia homologados segundo o ciclo WLTP (Regulamento (UE) 2017/1151). Os valores reais podem variar consoante o estilo de condução, as condições de utilização, o clima, os equipamentos e a manutenção da viatura. Imagens meramente ilustrativas; cores e equipamentos podem não corresponder às versões comercializadas em Portugal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio — confirme as condições em vigor junto dos nossos consultores.