Comercial ligeiro · Furgão médio (Van + Combi) · Nissan · Concessionário Oficial
Nissan Primastar
Furgão médio diesel 2.0 dCi de 110 a 150 cv, em duas longitudes (L1/L2) e duas alturas (H1/H2), com até 8,9 m³ de carga e 4,15 m de comprimento máximo de carga. Versões Acenta e N-Connecta.

Características
O furgão médio da Nissan, em versão Mercadorias e Combi até 9 lugares.
- Diesel 2.0 dCi de 110 a 150 cv · manual ou automática de 9 velocidades
- Até 8,9 m³ de carga · 4,15 m de comprimento máximo
- Versões Van Mercadorias (3 lugares) e Combi até 9 lugares
- Garantia 5 anos / 160.000 km
Garantia integral
Veículo: 5 anos / 160.000 km
Versões disponíveis
Escolha a sua motorização
Diesel dCi
Acenta
Diesel dCi
N-Connecta
Motor
| Motor | 2.0 dCi, 4 cilindros, 1.997 cm³, turbo de geometria variável, Euro 6E (AdBlue) | — |
|---|---|---|
| Potências | 110 cv / 300 Nm (Combi) · 130 cv / 330 Nm (Mercadorias) · 150 cv / 350 Nm | 130 cv (Mercadorias) · 150 cv, manual ou automática de 9 velocidades |
| Caixa | Manual de 6 velocidades; automática de 9 velocidades no dCi 150 | — |
| Velocidade máxima | 170 km/h (dCi 130) · 178 km/h (dCi 150) | — |
Consumo & Emissões
| Consumo WLTP | 6,8–7,0 l/100 km (H1) · 8,4 (L1H2) | — |
|---|---|---|
| CO2 | 179–187 g/km (H1) · 209–211 (L1H2) | — |
| Depósito | 80 l | — |
| Mercadorias 130 cv MT · L1H1 | — | 6,9–7,0 l/100 km · CO2 181–183 g/km |
| Mercadorias 150 cv MT · L1H1 | — | 7,0 l/100 km · CO2 183 g/km |
| Mercadorias 150 cv MT · L1H2 | — | 8,4 l/100 km · CO2 214 g/km |
| Mercadorias 150 cv MT · L2H1 | — | 7,0 l/100 km · CO2 184 g/km |
| Combi 150 cv MT | — | 7,0 l/100 km · CO2 184 g/km |
| Combi 150 cv automática | — | 7,0 l/100 km · CO2 186 g/km |
Dimensões
| Volume de carga | 5,8–8,9 m³ | — |
|---|---|---|
| Compr. máx. de carga | 4,15 m | — |
| Carga útil | 1.015–1.248 kg (Mercadorias) | — |
| Reboque | até 2.500 kg com travão | — |
| L1 / L2 | 5.080 / 5.480 mm | — |
| H1 / H2 | 1.971 / 2.486 mm | — |
| Lugares | 3 (Mercadorias) · 9 (Combi) | — |
Equipamento
| Áudio 8'' com DAB, Apple CarPlay/Android Auto (AIVI) e telemática | ✓ | — |
|---|---|---|
| Faróis full LED | ✓ | — |
| Ar condicionado manual (Combi: + ar condicionado traseiro) | ✓ | — |
| Sensores de estacionamento traseiros e laterais | ✓ | — |
| Travagem de emergência, aviso de saída de faixa, ISA | ✓ | — |
| Jantes aço 16'' | ✓ | — |
| Porta lateral de correr direita | ✓ | — |
| Espelhos elétricos e aquecidos | ✓ | — |
| Como Acenta | — | ✓ |
| Câmara traseira com guias dinâmicas | — | ✓ |
| Painel de instrumentos TFT 4,2'' a cores | — | ✓ |
| Espelhos elétricos rebatíveis automaticamente | — | ✓ |
| Acabamento interior superior | — | ✓ |
| Mercadorias: ar condicionado automático + porta lateral esquerda | — | ✓ |
| Combi: assistente de ângulo morto + jantes liga leve 17'' | — | ✓ |
Valores de consumo, emissões de CO₂ e autonomia homologados segundo o ciclo WLTP (Regulamento (UE) 2017/1151). Os valores reais podem variar consoante o estilo de condução, as condições de utilização, o clima, os equipamentos e a manutenção da viatura. Imagens meramente ilustrativas; cores e equipamentos podem não corresponder às versões comercializadas em Portugal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio — confirme as condições em vigor junto dos nossos consultores.
Test drive Nissan Primastar
Reserva sem compromisso. Financiamento personalizado disponível.