Citadino 100% elétrico (6.ª geração) · Nissan · Concessionário Oficial
Novo Nissan Micra
Novo Micra 100% elétrico com duas baterias (40 e 52 kWh), até 419 km WLTP, carregamento DC até 100 kW (15-80% em 30 min) e AC 11 kW com cabo Modo 3 incluído.

Características
O icónico citadino, agora 100% elétrico.
- Duas baterias: 40 kWh (até 319 km WLTP) ou 52 kWh (até 419 km WLTP)
- 90 kW (120 cv) ou 110 kW (150 cv)
- Carga DC até 100 kW: 15-80% em 30 min · AC 11 kW
- Garantia bateria 8 anos / 160.000 km
Garantia integral
Bateria: 8 anos / 160.000 km
Versões disponíveis
Escolha a sua motorização
100% Elétrico
Engage 40 kWh
40 kWh
317 km WLTP
90 kW
100% Elétrico
Advance 40 kWh
40 kWh
314 km WLTP
90 kW
100% Elétrico
Advance 52 kWh
52 kWh
415 km WLTP
110 kW
100% Elétrico
Evolve 52 kWh
52 kWh
413 km WLTP
110 kW
Motor
| Potência | 90 kW (120 cv) | — | 110 kW (150 cv) | — |
|---|---|---|---|---|
| Binário | 225 Nm | — | 245 Nm | — |
| 0-100 km/h | 9 s | — | 8 s | — |
| Velocidade máxima | 150 km/h | — | — | — |
Bateria & Carga
| Capacidade | 40 kWh (NMC, 400 V) | — | 52 kWh (NMC, 400 V) | — |
|---|---|---|---|---|
| DC máx | 80 kW (15-80% em ~30 min) | — | 100 kW (15-80% em ~30 min) | — |
| AC | 11 kW (cabo Modo 3 incluído) | — | — | — |
| Consumo WLTP | 14,3 kWh/100 km | 14,4 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| Autonomia urbana | 439 km | 433 km | 574 km | 570 km |
Dimensões
| C×L×A | 3.974 × 1.830 × 1.499 mm | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Entre-eixos | 2.541 mm | — | — | — |
| Mala | 326 l / 1.106 l | — | — | — |
Equipamento
| Jantes 18'' em aço com cobertura | ✓ | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Ecrã de infotainment 10,1'' com Apple CarPlay/Android Auto | ✓ | — | — | — |
| Painel de instrumentos TFT 7'' | ✓ | — | — | — |
| Faróis LED automáticos com assistência de máximos | ✓ | — | — | — |
| Travagem de emergência autónoma + manutenção na faixa | ✓ | — | — | — |
| Cruise control com travagem | ✓ | — | — | — |
| Sensores de estacionamento traseiros | ✓ | — | — | — |
| Ar condicionado automático | ✓ | — | — | — |
| Chave inteligente | ✓ | — | — | — |
| Bancos em tecido (Interior Comfort) | ✓ | — | — | — |
| Como Engage | — | ✓ | — | — |
| Jantes Iconic em liga leve 18'' | — | ✓ | — | — |
| Painel TFT 10'' + navegação | — | ✓ | — | — |
| Câmara de visão traseira | — | ✓ | — | — |
| Cruise control adaptativo com Stop & Go | — | ✓ | — | — |
| Aviso de ângulo morto com intervenção | — | ✓ | — | — |
| Sensores dianteiros e traseiros | — | ✓ | — | — |
| Carregador sem fios | — | ✓ | — | — |
| Travão elétrico com Auto-Hold | — | ✓ | — | — |
| Volante em pele sintética | — | ✓ | — | — |
| Como Advance 40 kWh | — | — | ✓ | — |
| Como Advance 52 kWh | — | — | — | ✓ |
| Jantes Sport em liga leve 18'' | — | — | — | ✓ |
| Sistema de som Harman/Kardon 9 colunas | — | — | — | ✓ |
| Câmara 360° 3D com deteção de objetos em movimento | — | — | — | ✓ |
| Bancos em pele (Interior Sport), aquecidos | — | — | — | ✓ |
| Volante aquecido | — | — | — | ✓ |
| Condução com um pedal + patilhas no volante | — | — | — | ✓ |
Valores de consumo, emissões de CO₂ e autonomia homologados segundo o ciclo WLTP (Regulamento (UE) 2017/1151). Os valores reais podem variar consoante o estilo de condução, as condições de utilização, o clima, os equipamentos e a manutenção da viatura. Imagens meramente ilustrativas; cores e equipamentos podem não corresponder às versões comercializadas em Portugal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio — confirme as condições em vigor junto dos nossos consultores.
Test drive Novo Nissan Micra
Reserva sem compromisso. Financiamento personalizado disponível.