Crossover coupé 100% elétrico (3.ª geração) · Nissan · Concessionário Oficial
Novo Nissan Leaf
Leaf de 3.ª geração, agora crossover: baterias de 52 ou 75 kWh, até 622 km WLTP, carga DC até 150 kW, V2L, bomba de calor e, a partir da versão Advance, dois ecrãs 14,3'' com Google integrado.

Características
O pioneiro dos elétricos reinventado como crossover.
- Baterias 52 ou 75 kWh · até 622 km WLTP
- Carga DC até 150 kW · AC 11 kW · V2L
- Dois ecrãs 14,3'' com Google integrado (Advance e Evolve)
- Garantia bateria 8 anos / 160.000 km
Garantia integral
Veículo: 3 anos
Bateria: 8 anos / 160.000 km
Versões disponíveis
Escolha a sua motorização
100% Elétrico
Engage 52 kWh
52 kWh
450 km WLTP
130 kW
100% Elétrico
Engage 75 kWh
75 kWh
622 km WLTP
160 kW
100% Elétrico
Advance 52 kWh
52 kWh
439 km WLTP
130 kW
100% Elétrico
Advance 75 kWh
75 kWh
593 km WLTP
160 kW
100% Elétrico
Evolve 75 kWh
75 kWh
582 km WLTP
160 kW
Motor
| Potência | 130 kW (177 cv) | 160 kW (218 cv) | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Binário | 345 Nm | 355 Nm | — | — | — |
| 0-100 km/h | 8,35 s | 7,8 s | — | — | — |
| Velocidade máxima | 160 km/h | — | — | — | — |
Bateria & Carga
| Capacidade | 52,9 kWh, 372 V | 75,1 kWh, 353 V | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| DC máx | 105 kW | 150 kW | — | — | — |
| AC | 11 kW (cabo tipo 3 incluído) | — | — | — | — |
| V2L | Sim (adaptador incluído) | — | — | — | — |
| Consumo WLTP | 13,5 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km | 14,5 kWh/100 km | 14,8 kWh/100 km |
| Autonomia urbana | 598 km | 802 km | 585 km | 774 km | 740 km |
Dimensões
| C×L×A | 4.350 × 1.810 × 1.550 mm | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre-eixos | 2.690 mm | — | — | — | — |
| Mala | 437 l | — | — | — | — |
Equipamento
| Dois ecrãs 12,3'' (infotainment + computador de bordo) | ✓ | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| ProPILOT Assist com Navi-Link | ✓ | — | — | — | — |
| Apple CarPlay e Android Auto | ✓ | — | — | — | — |
| Câmara 360° 3D com deteção de objetos em movimento | ✓ | — | — | — | — |
| Travagem automática dianteira e traseira | ✓ | — | — | — | — |
| Bomba de calor + aquecedor da bateria | ✓ | — | — | — | — |
| e-Pedal Step com regeneração multinível | ✓ | — | — | — | — |
| Jantes liga leve 18'' (195/60) | ✓ | — | — | — | — |
| Assinatura LED dianteira e traseira | ✓ | — | — | — | — |
| Ar condicionado bizona · 4 USB-C | ✓ | — | — | — | — |
| Como Engage 52 kWh | — | ✓ | — | — | — |
| Como Engage | — | — | ✓ | — | — |
| Dois ecrãs 14,3'' com Google integrado (Assistente, Maps, Play) | — | — | ✓ | — | — |
| Head-up display 8'' | — | — | ✓ | — | — |
| Teto panorâmico com escurecimento | — | — | ✓ | — | — |
| Bancos dianteiros e volante aquecidos | — | — | ✓ | — | — |
| Carregador sem fios 15 W | — | — | ✓ | — | — |
| Jantes liga leve 18'' (215/55) | — | — | ✓ | — | — |
| Porta da mala elétrica | — | — | ✓ | — | — |
| Iluminação ambiente 64 cores | — | — | ✓ | — | — |
| Pré-aquecimento da bateria com o percurso do Google Maps | — | — | ✓ | — | — |
| Como Advance 52 kWh | — | — | — | ✓ | — |
| Como Advance 75 kWh | — | — | — | — | ✓ |
| Jantes liga leve 19'' (235/45) | — | — | — | — | ✓ |
| Bancos em pele sintética, elétricos de 8 regulações | — | — | — | — | ✓ |
| Banco do condutor com massagem | — | — | — | — | ✓ |
| Som Bose 9 colunas com subwoofer | — | — | — | — | ✓ |
Valores de consumo, emissões de CO₂ e autonomia homologados segundo o ciclo WLTP (Regulamento (UE) 2017/1151). Os valores reais podem variar consoante o estilo de condução, as condições de utilização, o clima, os equipamentos e a manutenção da viatura. Imagens meramente ilustrativas; cores e equipamentos podem não corresponder às versões comercializadas em Portugal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio — confirme as condições em vigor junto dos nossos consultores.
Test drive Novo Nissan Leaf
Reserva sem compromisso. Financiamento personalizado disponível.