Crossover coupé 100% elétrico · Nissan · Concessionário Oficial
Nissan Ariya
Crossover elétrico com bateria de 63 kWh e tração dianteira (Engage e Advance) ou 87 kWh com tração integral e-4ORCE na versão desportiva NISMO de 435 cv. Comercializado até ao fim do stock existente.

Características
O crossover 100% elétrico da Nissan.
- Bateria 63 kWh com até 404 km WLTP · NISMO 87 kWh e-4ORCE com 420 km
- Carregador de bordo 22 kW trifásico e carga rápida DC 130 kW
- Versão desportiva NISMO e-4ORCE com 435 cv (0-100 km/h em 5,0 s)
- Garantia bateria 8 anos / 160.000 km · disponível até ao fim do stock
Garantia integral
Bateria: 8 anos / 160.000 km
Versões disponíveis
Escolha a sua motorização
100% Elétrico
Engage 63 kWh
63 kWh
403 km WLTP
160 kW
100% Elétrico
Advance 63 kWh
63 kWh
399 km WLTP
160 kW
100% Elétrico
NISMO e-4ORCE 87 kWh
87 kWh
420 km WLTP
324 kW
Motor
| Potência | 160 kW (217 cv) | — | 324 kW (435 cv), dois motores |
|---|---|---|---|
| Binário | 300 Nm | — | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 7,5 s | — | 5,0 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h | — | 200 km/h |
Bateria & Carga
| Capacidade | 63 kWh útil (66 kWh total), 352 V, refrigerada a líquido | — | 87 kWh útil (91 kWh total) |
|---|---|---|---|
| DC máx | 130 kW (CCS) | — | 130 kW (CCS) |
| AC | 22 kW trifásico (incluído) | — | 22 kW trifásico |
| Consumo WLTP | 17,7 kWh/100 km | 17,8 kWh/100 km | 24,5 kWh/100 km |
| Autonomia urbana | 563 km | 552 km | — |
Dimensões
| C×L×A | 4.595 × 1.850 × 1.650 mm | — | — |
|---|---|---|---|
| Entre-eixos | 2.775 mm | — | — |
| Mala | 468 l | — | 415 l |
| Reboque | — | — | 1.500 kg |
Equipamento
| Jantes liga leve 19'' Kotae | ✓ | — | — |
|---|---|---|---|
| Navegação 12,3'' + cockpit digital 12,3'' | ✓ | — | — |
| Apple CarPlay sem fios e Android Auto | ✓ | — | — |
| NissanConnect Services + atualizações remotas (FOTA) | ✓ | — | — |
| e-Pedal Step | ✓ | — | — |
| Faróis full LED | ✓ | — | — |
| Câmara traseira + sensores dianteiros e traseiros | ✓ | — | — |
| Cruise control adaptativo + ângulo morto interventivo | ✓ | — | — |
| Anti-colisão frontal com deteção de peões e ciclistas | ✓ | — | — |
| 6 airbags | ✓ | — | — |
| Como Engage | — | ✓ | — |
| ProPILOT Assist com Navi-Link | — | ✓ | — |
| Câmara 360° com deteção de movimento | — | ✓ | — |
| Teto panorâmico de abrir | — | ✓ | — |
| Porta da mala mãos-livres | — | ✓ | — |
| Bancos Shorai aquecidos e elétricos | — | ✓ | — |
| Volante aquecido + para-brisas aquecido | — | ✓ | — |
| Carregador sem fios | — | ✓ | — |
| Faróis de nevoeiro LED + vidros traseiros escurecidos | — | ✓ | — |
| Kit aerodinâmico e estilo exterior NISMO | — | — | ✓ |
| Jantes Enkei NISMO 20'' com Michelin Pilot Sport EV | — | — | ✓ |
| Som Bose 10 colunas | — | — | ✓ |
| Estofos NISMO em pele sintética e camurça com costuras vermelhas | — | — | ✓ |
| Chave com memória (bancos, espelhos, volante) | — | — | ✓ |
| Espelho retrovisor interior inteligente | — | — | ✓ |
| 7 airbags | — | — | ✓ |
Valores de consumo, emissões de CO₂ e autonomia homologados segundo o ciclo WLTP (Regulamento (UE) 2017/1151). Os valores reais podem variar consoante o estilo de condução, as condições de utilização, o clima, os equipamentos e a manutenção da viatura. Imagens meramente ilustrativas; cores e equipamentos podem não corresponder às versões comercializadas em Portugal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio — confirme as condições em vigor junto dos nossos consultores.
Test drive Nissan Ariya
Reserva sem compromisso. Financiamento personalizado disponível.